苫小牧駅からバス12分、徒歩2分。
![]() |
物件名 | 【釧路の賃貸】サンシャインKEIO(慶鶯) |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション5階建 | |
総戸数 | 20戸 (2DK:1戸 2LDK:19戸 ) | |
住所 | 北海道釧路市栄町10-10 | |
交通 | JR根室本線(新得~釧路) 釧路駅 徒歩7分 |
![]() |
物件名 | ダグレモン14 |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建(地下1階) | |
総戸数 | 6戸 (1DK:2戸 1LDK:4戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市東区北14条東10丁目 | |
交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 東区役所前駅 徒歩7分 |
![]() |
物件名 | アグマール |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション4階建(地下1階) | |
総戸数 | 14戸 (1DK:1戸 1LDK:13戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市豊平区平岸4条2丁目3番3号 | |
交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 豊平公園駅 徒歩2分 |
![]() |
物件名 | クレスト元町 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / マンション4階建 | |
総戸数 | 3戸 (1K:3戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市東区北23条東13丁目1-22 | |
交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 元町駅 徒歩4分 |
![]() |
物件名 | カラバオ白石 |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート3階建 | |
総戸数 | 12戸 (ルーム:4戸 1DK:8戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市白石区本通16丁目南4番76号 | |
交通 | 札幌市営地下鉄東西線 南郷13丁目駅 徒歩11分 |
![]() |
物件名 | イーグルハイツⅢ |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート3階建 | |
総戸数 | 2戸 (1LDK:1戸 2LDK:1戸 ) | |
住所 | 北海道夕張郡長沼町銀座南2丁目9-9 | |
交通 | JAバス 農協前 徒歩3分 |
![]() |
物件名 | フォルミカ |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション4階建 | |
総戸数 | 1戸 (1ルーム:1戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市中央区南11条西13丁目2−21 | |
交通 | 札幌市電山鼻線 西線11条駅 徒歩3分 |
![]() |
物件名 | ヒールコート中島公園 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / マンション5階建 | |
総戸数 | 17戸 (1DK:17戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市中央区南9条西9丁目3-40 | |
交通 | 札幌市電山鼻線 山鼻9条駅 徒歩5分 |
![]() |
物件名 | グランセ八軒 |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 / マンション4階建 | |
総戸数 | 2戸 (1DK:1戸 1LDK:1戸 ) | |
住所 | 北海道札幌市西区八軒2条東3丁目653番地135 | |
交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 徒歩9分 |
![]() |
物件名 | ネット&WiFi無料! ラ・フォンス(LA FONS) |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 6戸 (1K:6戸 ) | |
住所 | 岩手県盛岡市館向町31番12号 | |
交通 | 岩手県北バス 北大橋東 徒歩9分 |